Tribunal decisions
Every published decision we hold where the First-tier Tribunal set a rent. Search by the case reference on your letter, or by postcode district to see what has been decided near you.
1,159 cases: page 10 of 24
| Case | Where | Property | Proposed | Determined | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| HAV/29UN/MNR/2025/082623 March 2026 | CT9 | 3-bed Semi-detached house | £1,300 | £1,250 | -3.8% |
| HAV/40UG/MNR/2026/002323 March 2026 | TA3 | 3-bed Semi-detached house | £995 | £940 | -5.5% |
| LON/00AM/MNR/2025/104323 March 2026 | E20 | 1-bed Flat | £2,500 | £2,500 | 0.0% |
| LON/00AD/MNR/2025/100720 March 2026 | DA7 | 2-bed Flat | £1,625 | £1,500 | -7.7% |
| LON/00AW/MNR/2025/102819 March 2026 | W14 | 1-bed Flat | £3,000 | £1,890 | -37.0% |
| MAN/00EE/MNR/2025/108619 March 2026 | TS10 | 2-bed Semi-detached house | £875 | £800 | -8.6% |
| MAN/00EF/MNR/2025/107819 March 2026 | — | 1-bed Flat | £450 | £295 | -34.4% |
| LON/00BE/MNR/2025/106117 March 2026 | SE22 | 2-bed Flat | — | £2,300 | — |
| CAM/00MC/MNR/2025/081016 March 2026 | RG30 | 3-bed Flat | £1,200 | £1,000 | -16.7% |
| LON/00AJ/MNR/2025/101316 March 2026 | W3 | 2-bed Flat | £1,800 | £1,600 | -11.1% |
| BIR/00FN/MNR/2025/075813 March 2026 | LE8 | 3-bed Terraced house | £1,250 | £1,065 | -14.8% |
| LON/00AS/MNR/2025/101513 March 2026 | UB4 | 3-bed Semi-detached house | £1,900 | £1,680 | -11.6% |
| LON/00BK/MNR/2025/077713 March 2026 | W9 | 2-bed Flat | — | £1,505 | — |
| BIR/00CN/MNR/2025/074612 March 2026 | B42 | 3-bed Terraced house | £1,200 | £1,100 | -8.3% |
| LON/00AN/MNR/2025/086012 March 2026 | W6 | 1-bed Room | £890 | £875 | -1.7% |
| HAV/29UD/MNR/2025/080811 March 2026 | DA2 | 2-bed Semi-detached house | £1,920 | £1,875 | -2.3% |
| HAV/29UD/MNR/2025/081511 March 2026 | DA2 | 3-bed Detached house | £2,425 | £2,400 | -1.0% |
| HAV/29UD/MNR/2025/081711 March 2026 | DA2 | 2-bed Semi-detached house | £1,900 | £1,865 | -1.8% |
| HAV/29UD/MNR/2025/084311 March 2026 | DA2 | 3-bed | £2,450 | £2,400 | -2.0% |
| HAV/29UD/MNR/2025/084711 March 2026 | DA2 | 3-bed | £2,425 | £2,400 | -1.0% |
| LON/00AP/MNR/2025/101010 March 2026 | N8 | 1-bed Flat | £1,733 | £1,658 | -4.4% |
| BIR/00FK/MNR/2025/08119 March 2026 | DE22 | 2-bed Flat | £725 | £712 | -1.8% |
| BIR/00FN/MNR/2025/07369 March 2026 | LE5 | 1-bed Flat | £457 | £448 | -2.1% |
| BIR/00GF/MNR/2025/07969 March 2026 | TF2 | 3-bed Semi-detached house | £1,250 | £1,230 | -1.6% |
| CAM/00KF/MNR/2026/00049 March 2026 | SS0 | 1-bed Flat | £925 | £875 | -5.4% |
| BIR/00CN/MNR/2025/07574 March 2026 | B66 | 4+-bed Semi-detached house | £1,225 | £1,225 | 0.0% |
| BIR/00CN/MNR/2025/08004 March 2026 | B1 | 1-bed Flat | — | £950 | — |
| BIR/00CN/MNR/2025/08084 March 2026 | B21 | 3-bed Terraced house | £1,050 | £1,050 | 0.0% |
| LON/00BG/MNR/2025/09013 March 2026 | E3 | 2-bed Terraced house | £1,950 | £1,610 | -17.4% |
| BIR/17UC/MNR/2025/07932 March 2026 | DE55 | 2-bed Detached house | £875 | £875 | 0.0% |
| BIR/17UK/MNR/2025/08072 March 2026 | DE11 | 3-bed Semi-detached house | £663 | £695 | +4.8% |
| BIR/31UF/MNR/2025/07482 March 2026 | LE2 | 2-bed Terraced house | £1,095 | £950 | -13.2% |
| BIR/00CN/MDR/2025/000327 February 2026 | B9 | 3-bed Terraced house | £1,100 | £1,200 | +9.1% |
| BIR/00GG/MNR/2025/073927 February 2026 | WV16 | 1-bed Flat | £485 | £485 | 0.0% |
| BIR/47UE/MNR/2025/063027 February 2026 | WR5 | 1-bed Flat | £773 | £770 | -0.4% |
| HAV/00HA/MNR/2026/001026 February 2026 | BA1 | 2-bed Flat | £1,000 | £880 | -12.0% |
| HAV/00HB/MNR/2026/000326 February 2026 | BS2 | 2-bed Flat | £1,348 | £1,260 | -6.5% |
| LON/00AE/MNR/2025/103526 February 2026 | NW10 | 0-bed Flat | £1,436 | £100 | -93.0% |
| HAV/24UB/MNR/2025/084425 February 2026 | RG26 | 2-bed Flat | £825 | £830 | +0.6% |
| MAN/00BQ/MNR/2025/093523 February 2026 | OL11 | 2-bed Detached house | — | £850 | — |
| MAN/00BQ/MNR/2025/102923 February 2026 | OL11 | 2-bed Terraced house | £1,200 | £875 | -27.1% |
| MAN/00BQ/MNR/2025/103523 February 2026 | OL11 | 3-bed Semi-detached house | — | £1,350 | — |
| MAN/00CJ/MNR/2025/108120 February 2026 | NE4 | 2-bed Flat | £750 | £640 | -14.7% |
| MAN/00CK/MNR/2025/108220 February 2026 | NE28 | 2-bed Flat | £650 | £600 | -7.7% |
| CAM/00MB/MNR/2025/081516 February 2026 | RG14 | 2-bed Flat | £1,200 | £1,050 | -12.5% |
| CAM/00MB/MNR/2025/082116 February 2026 | RG14 | 2-bed Flat | £1,200 | £1,050 | -12.5% |
| HAV/00HX/MNR/2025/084013 February 2026 | SN2 | Room | £475 | £425 | -10.5% |
| HAV/00MS/MNR/2025/082713 February 2026 | SO19 | — | £700 | £700 | 0.0% |
| HAV/45UH/MNR/2025/074913 February 2026 | BN11 | — | £725 | £725 | 0.0% |
| BIR/00CQ/MNR/2025/065712 February 2026 | CV6 | 3-bed Terraced house | £1,000 | £1,000 | 0.0% |
Rents are shown per month. Decisions quoted weekly are converted; those quoted on any other period are left out rather than assumed. Every figure comes from the tribunal’s own published decision, which is linked from each case.