Tribunal decisions
Every published decision we hold where the First-tier Tribunal set a rent. Search by the case reference on your letter, or by postcode district to see what has been decided near you.
1,174 cases: page 1 of 24
| Case | Where | Property | Proposed | Determined | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN/00BL/MNR/2026/02762 September 2026 | BL1 | 2-bed Terraced house | £850 | £750 | -11.8% |
| MAN/00CY/MRA/2026/00572 September 2026 | HX1 | 3-bed Terraced house | £975 | £800 | -17.9% |
| MAN/00EX/MRA/2026/00662 September 2026 | BB2 | 3-bed Terraced house | £1,160 | £1,160 | 0.0% |
| MAN/36UF/MRA/2026/00402 September 2026 | YO62 | 3-bed Terraced house | £1,200 | £1,000 | -16.7% |
| LON/00BG/MRA/2026/010928 August 2026 | E14 | Flat | £3,100 | £2,700 | -12.9% |
| MAN/00BN/MNR/2026/032428 August 2026 | M19 | 2-bed Flat | £1,000 | £950 | -5.0% |
| MAN/00BS/MRA/2026/005028 August 2026 | SK6 | 1-bed Flat | £750 | £750 | 0.0% |
| LON/00BK/MNR/2026/007927 August 2026 | NW8 | 2-bed Flat | £2,550 | £2,496 | -2.1% |
| MAN/00EF/MNR/2026/010926 August 2026 | — | 1-bed Flat | £575 | £500 | -13.0% |
| MAN/00EW/MRA/2026/002926 August 2026 | CH2 | 4+-bed Detached house | £2,950 | £2,650 | -10.2% |
| MAN/36UD/MRA/2026/004826 August 2026 | HG5 | 4+-bed Detached house | £3,150 | £3,150 | 0.0% |
| LON/00AX/MNR/2025/101725 August 2026 | TW9 | 3-bed Terraced house | £2,800 | £2,338 | -16.5% |
| LON/00AY/MNR/2026/006525 August 2026 | SW8 | 3-bed Flat | £4,500 | £4,500 | 0.0% |
| MAN/00BY/MRA/2026/003825 August 2026 | L3 | 1-bed Flat | £1,270 | £1,180 | -7.1% |
| MAN/00CB/MNR/2026/013925 August 2026 | CH41 | 2-bed Flat | £646 | £755 | +16.9% |
| MAN/00DA/MNR/2026/034925 August 2026 | LS10 | 3-bed Terraced house | £925 | £925 | 0.0% |
| MAN/00BN/MNR/2026/028320 August 2026 | M8 | 1-bed Flat | £850 | £800 | -5.9% |
| MAN/00BN/MRA/2026/003920 August 2026 | M18 | 4+-bed Terraced house | £1,200 | £1,200 | 0.0% |
| MAN/00BU/MRA/2026/000620 August 2026 | M32 | 1-bed Flat | £800 | £800 | 0.0% |
| MAN/00FB/MNR/2026/034320 August 2026 | YO15 | 0-bed Flat | £550 | £525 | -4.5% |
| MAN/00FF/MNR/2026/031420 August 2026 | YO1 | 3-bed Terraced house | £1,620 | £1,600 | -1.2% |
| MAN/00EM/MRA/2026/009619 August 2026 | NE43 | 2-bed Terraced house | £750 | £750 | 0.0% |
| BIR/31UH/MNR/2025/086613 August 2026 | LE67 | 4+-bed Detached house | £1,500 | £1,350 | -10.0% |
| BIR/41UC/MNR/2025/085913 August 2026 | DE14 | 2-bed Flat | £750 | £690 | -8.0% |
| MAN/00BR/MNR/2026/032813 August 2026 | M28 | 3-bed Terraced house | £1,420 | £1,375 | -3.2% |
| MAN/00BU/MRA/2026/001713 August 2026 | M33 | 4+-bed Semi-detached house | £1,950 | £1,800 | -7.7% |
| MAN/00EJ/MRA/2026/003413 August 2026 | DH1 | 4+-bed Semi-detached house | £1,700 | £1,300 | -23.5% |
| LON/00BG/MRA/2026/003912 August 2026 | E14 | Flat | £3,600 | £3,450 | -4.2% |
| BIR/00CN/MNR/2026/005011 August 2026 | B30 | 3-bed | £1,250 | £850 | -32.0% |
| BIR/00CN/MNR/2026/013311 August 2026 | B23 | 2-bed Flat | £950 | £825 | -13.2% |
| BIR/00CS/MRA/2026/001311 August 2026 | B71 | 3-bed Semi-detached house | £1,500 | £1,360 | -9.3% |
| BIR/31UG/MNR/2026/007011 August 2026 | LE14 | 2-bed Semi-detached house | £1,200 | £1,200 | 0.0% |
| LON/00AH/MNR/2026/046311 August 2026 | CR0 | 3-bed Flat | £2,250 | £1,750 | -22.2% |
| LON/00AH/MRA/2026/004711 August 2026 | CR0 | 1-bed Room | £750 | £750 | 0.0% |
| LON/00BE/MNR/2026/041511 August 2026 | SE1 | 2-bed Flat | £1,900 | £1,850 | -2.6% |
| LON/00BF/MRA/2026/003811 August 2026 | CR0 | Semi-detached house | £1,725 | £1,725 | 0.0% |
| MAN/00BL/MNR/2026/028511 August 2026 | BL2 | 2-bed Flat | £875 | £775 | -11.4% |
| MAN/00BR/MNR/2026/032011 August 2026 | M7 | 1-bed Flat | £1,130 | £990 | -12.4% |
| MAN/00BR/MRA/2026/003011 August 2026 | M28 | Flat | £1,035 | £995 | -3.9% |
| MAN/00BY/MNR/2026/033411 August 2026 | L8 | 2-bed Terraced house | £1,149 | £1,149 | 0.0% |
| MAN/00FD/MNR/2026/025511 August 2026 | DN38 | 2-bed Semi-detached house | £750 | £700 | -6.7% |
| LON/00BJ/MNR/2026/00077 August 2026 | SW11 | 2-bed Flat | £2,310 | £2,250 | -2.6% |
| MAN/00BR/MNR/2026/02787 August 2026 | M27 | 2-bed Semi-detached house | £1,050 | £970 | -7.6% |
| MAN/00EQ/MNR/2026/03277 August 2026 | SK9 | Semi-detached house | £2,350 | £2,350 | 0.0% |
| MAN/00EY/MRA/2026/00077 August 2026 | FY2 | 1-bed Flat | £512 | £512 | 0.0% |
| MAN/32UH/MRA/2026/00247 August 2026 | DN21 | 3-bed Semi-detached house | £925 | £925 | 0.0% |
| BIR/00CN/MNR/2025/07656 August 2026 | B11 | 2-bed | £1,200 | £950 | -20.8% |
| BIR/00CN/MRA/2026/00086 August 2026 | B31 | 2-bed Flat | £1,150 | £1,150 | 0.0% |
| BIR/00CU/MNR/2026/00566 August 2026 | WS2 | 3-bed Semi-detached house | £1,200 | £1,100 | -8.3% |
| BIR/17UJ/MRA/2026/00066 August 2026 | S42 | 2-bed Detached house | £1,150 | £1,150 | 0.0% |
Rents are shown per month. Decisions quoted weekly are converted; those quoted on any other period are left out rather than assumed. Every figure comes from the tribunal’s own published decision, which is linked from each case.