Tribunal decisions
Every published decision we hold where the First-tier Tribunal set a rent. Search by the case reference on your letter, or by postcode district to see what has been decided near you.
1,159 cases — page 2 of 24
| Case | Where | Property | Proposed | Determined | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| HAV/21UH/MNR/2026/01723 August 2026 | RH19 | Semi-detached house | £1,500 | £1,300 | -13.3% |
| HAV/29UB/MNR/2026/01693 August 2026 | TN24 | Terraced house | £1,450 | £1,350 | -6.9% |
| HAV/45UH/MNR/2026/01993 August 2026 | BN11 | Flat | £758 | £650 | -14.2% |
| HAV/00MS/MNR/2026/008931 July 2026 | SO19 | 1-bed Flat | £765 | £730 | -4.6% |
| HAV/24UM/MNR/2026/008731 July 2026 | SO16 | 0-bed Flat | £975 | £850 | -12.8% |
| LON/00AF/MRA/2026/005531 July 2026 | SE9 | 1-bed Flat | £1,220 | £1,150 | -5.7% |
| LON/00AM/MNR/2026/024431 July 2026 | N16 | 4+-bed Terraced house | £3,800 | £3,750 | -1.3% |
| LON/00BC/MRA/2026/003131 July 2026 | IG1 | 1-bed Flat | £1,700 | £1,500 | -11.8% |
| LON/00BJ/MRA/2026/004631 July 2026 | SW17 | 1-bed Room | £1,230 | £1,200 | -2.4% |
| BIR/00FY/MNR/2025/086029 July 2026 | NG8 | 3-bed Semi-detached house | £950 | £845 | -11.1% |
| BIR/31UE/MNR/2026/002729 July 2026 | LE9 | 3-bed Semi-detached house | £1,000 | £870 | -13.0% |
| LON/00AH/MNR/2026/046829 July 2026 | CR7 | Semi-detached house | £1,950 | £1,950 | 0.0% |
| LON/00AR/MNR/2026/034829 July 2026 | RM13 | Flat | £1,750 | £1,000 | -42.9% |
| LON/00BE/MNR/2026/041629 July 2026 | SE1 | — | £1,600 | £1,500 | -6.3% |
| LON/00BK/MNR/2026/037929 July 2026 | W2 | 0-bed Flat | £2,150 | £1,268 | -41.0% |
| MAN/00BP/MRA/2026/003629 July 2026 | OL16 | 2-bed Flat | £1,030 | £990 | -3.9% |
| MAN/00BZ/MRA/2026/002229 July 2026 | WA12 | 4+-bed Semi-detached house | £1,415 | £1,415 | 0.0% |
| MAN/00CL/MNR/2026/014929 July 2026 | NE32 | 2-bed Detached house | £940 | £975 | +3.7% |
| MAN/30UD/MNR/2026/019329 July 2026 | BB11 | 3-bed Terraced house | £580 | £650 | +12.1% |
| HAV/00HR/MRA/2026/001128 July 2026 | DT3 | 2-bed Detached house | £1,200 | £1,160 | -3.3% |
| HAV/29UG/MRA/2026/000128 July 2026 | DA11 | 2-bed Flat | £1,420 | £1,420 | 0.0% |
| MAN/00BQ/MRA/2026/001528 July 2026 | M24 | 3-bed Terraced house | £1,340 | £1,340 | 0.0% |
| MAN/00CZ/MNR/2026/035128 July 2026 | WF13 | 2-bed Flat | £700 | £650 | -7.1% |
| MAN/00EX/MNR/2026/033128 July 2026 | BB2 | 4+-bed Detached house | £1,700 | £1,500 | -11.8% |
| MAN/36UD/MNR/2026/026228 July 2026 | HG5 | 2-bed Terraced house | £725 | £700 | -3.4% |
| LON/00AP/MNR/2026/028427 July 2026 | N15 | 1-bed Flat | £1,475 | £1,254 | -15.0% |
| LON/00BE/MNR/2026/034427 July 2026 | SE1 | 2-bed Flat | £1,900 | £1,900 | 0.0% |
| LON/00BF/MNR/2026/033427 July 2026 | SM2 | 2-bed Flat | £1,800 | £1,600 | -11.1% |
| LON/00BJ/MRA/2026/001427 July 2026 | SW17 | 3-bed Flat | £2,200 | £2,200 | 0.0% |
| HAV/43UK/MNR/2026/008624 July 2026 | CR3 | 1-bed Flat | £944 | £944 | 0.0% |
| LON/00AT/MNR/2026/048324 July 2026 | W4 | 3-bed Terraced house | £2,258 | £2,258 | 0.0% |
| LON/00AW/MRA/2026/004324 July 2026 | SW5 | 3-bed Flat | £6,375 | £6,200 | -2.7% |
| LON/00AY/MNR/2026/036924 July 2026 | SW2 | 3-bed Flat | £2,000 | £1,800 | -10.0% |
| LON/00BJ/MNR/2026/043924 July 2026 | SW11 | 1-bed Flat | £2,665 | £2,550 | -4.3% |
| BIR/37UD/MRA/2026/000523 July 2026 | M7 | 3-bed Semi-detached house | £1,295 | £1,295 | 0.0% |
| CAM/00MC/MRA/2026/000823 July 2026 | RG1 | 1-bed Flat | £1,250 | £1,200 | -4.0% |
| CAM/33UB/MNR/2026/011823 July 2026 | IP24 | 2-bed Flat | £950 | £900 | -5.3% |
| MAN/00BL/MNR/2026/033623 July 2026 | BL6 | 3-bed Semi-detached house | £1,325 | £1,275 | -3.8% |
| MAN/30UP/MNR/2026/029423 July 2026 | WN8 | 3-bed Terraced house | £1,100 | £1,000 | -9.1% |
| LON/00AC/MRA/2026/001622 July 2026 | NW9 | — | £2,300 | £2,300 | 0.0% |
| LON/00AE/MNR/2026/038322 July 2026 | NW2 | 2-bed Flat | £1,920 | £1,900 | -1.0% |
| LON/00AJ/MNR/2026/038022 July 2026 | W5 | 2-bed Flat | £2,050 | £1,900 | -7.3% |
| LON/00AJ/MNR/2026/039522 July 2026 | W5 | Flat | £2,450 | £2,100 | -14.3% |
| MAN/00CA/MNR/2026/030822 July 2026 | L31 | 3-bed Semi-detached house | £1,200 | £930 | -22.5% |
| MAN/00CF/MRA/2026/001122 July 2026 | S66 | 4+-bed Detached house | £1,700 | £1,600 | -5.9% |
| LON/00AC/MRA/2026/002220 July 2026 | NW7 | 1-bed Room | £850 | £850 | 0.0% |
| LON/00BE/MNR/2026/030820 July 2026 | SE1 | 2-bed Flat | £1,900 | £1,900 | 0.0% |
| LON/00BG/MNR/2026/034920 July 2026 | E14 | 1-bed Room | £1,086 | £1,050 | -3.3% |
| MAN/00BW/MNR/2026/031120 July 2026 | WN6 | 3-bed Semi-detached house | £850 | £800 | -5.9% |
| MAN/00CZ/MRA/2026/003220 July 2026 | HD3 | 2-bed Terraced house | £725 | £700 | -3.4% |
Rents are shown per month. Decisions quoted weekly are converted; those quoted on any other period are left out rather than assumed. Every figure comes from the tribunal’s own published decision, which is linked from each case.