Tribunal decisions
Every published decision we hold where the First-tier Tribunal set a rent. Search by the case reference on your letter, or by postcode district to see what has been decided near you.
1,159 cases: page 3 of 24
| Case | Where | Property | Proposed | Determined | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN/00DA/MNR/2026/028220 July 2026 | LS15 | 2-bed Flat | £1,095 | £995 | -9.1% |
| MAN/00EY/MNR/2026/016020 July 2026 | FY4 | 2-bed Terraced house | £700 | £700 | 0.0% |
| BIR/00CW/MNR/2025/060417 July 2026 | WV6 | 3-bed Terraced house | £850 | £825 | -2.9% |
| BIR/00GL/MNR/2025/083417 July 2026 | ST1 | 2-bed Terraced house | £750 | £725 | -3.3% |
| BIR/17UD/MNR/2025/062017 July 2026 | S40 | 1-bed Flat | £550 | £530 | -3.6% |
| BIR/37UH/MNR/2025/077717 July 2026 | NG24 | 3-bed Terraced house | £1,250 | £1,225 | -2.0% |
| BIR/OOCR/MNR/2025/077617 July 2026 | DY2 | 3-bed Semi-detached house | £950 | £950 | 0.0% |
| CAM/00MX/MNR/2026/011017 July 2026 | HP13 | 0-bed Flat | £835 | £800 | -4.2% |
| CAM/22UB/MNR/2026/013017 July 2026 | CM13 | 2-bed Flat | £1,505 | £1,505 | 0.0% |
| CAM/26UH/MRA/2026/000417 July 2026 | SG1 | 2-bed Flat | £1,675 | £1,550 | -7.5% |
| CAM/26UL/MNR/2026/009417 July 2026 | AL9 | 2-bed Flat | £1,450 | £1,300 | -10.3% |
| LON/00BB/MRA/2026/000917 July 2026 | E20 | 2-bed Flat | £3,180 | £3,180 | 0.0% |
| BIR/00CN/MNR/2025/074516 July 2026 | B13 | 3-bed Terraced house | £953 | £598 | -37.3% |
| BIR/44UF/MNR/2026/009516 July 2026 | CV32 | 2-bed Flat | £1,100 | £1,075 | -2.3% |
| CAM/00MG/MNR/2026/009916 July 2026 | MK5 | 3-bed Semi-detached house | £2,125 | £2,050 | -3.5% |
| CAM/12UD/MNR/2026/009716 July 2026 | PE13 | 2-bed Semi-detached house | £910 | £900 | -1.1% |
| CAM/22UB/MNR/2026/010916 July 2026 | SS14 | — | £1,870 | £1,800 | -3.7% |
| CAM/42UK/MNR/2026/008916 July 2026 | IP32 | — | £1,395 | £1,350 | -3.2% |
| HAV/00HE/MNR/2026/013516 July 2026 | TR9 | 2-bed Semi-detached house | £950 | £850 | -10.5% |
| HAV/00HR/MNR/2026/016316 July 2026 | DT6 | 1-bed Room | £600 | £600 | 0.0% |
| HAV/21UC/MNR/2026/015016 July 2026 | BN21 | 1-bed Flat | £900 | £850 | -5.6% |
| HAV/21UC/MNR/2026/015416 July 2026 | BN21 | Room | £675 | £650 | -3.7% |
| HAV/24UH/MNR/2026/014216 July 2026 | PO10 | 3-bed Semi-detached house | £1,750 | £1,750 | 0.0% |
| LON/00AE/MNR/2026/012916 July 2026 | NW10 | — | £2,250 | £2,000 | -11.1% |
| LON/00BJ/MNR/2026/015816 July 2026 | SW11 | — | £1,457 | £2,350 | +61.2% |
| MAN/OOBN/MNR/2026/029016 July 2026 | M40 | 4+-bed Semi-detached house | £2,000 | £2,000 | 0.0% |
| LON/00AN/MRA/2026/002314 July 2026 | NW10 | 2-bed Flat | £3,050 | £2,990 | -2.0% |
| LON/00BK/MRA/2026/000814 July 2026 | EN4 | 1-bed Flat | £1,825 | £1,800 | -1.4% |
| MAN/00EE/MNR/2026/027314 July 2026 | TS10 | 2-bed Terraced house | £875 | £800 | -8.6% |
| MAN/00EE/MNR/2026/028114 July 2026 | TS10 | 3-bed Terraced house | £1,000 | £950 | -5.0% |
| CAM/12UB/MNR/2026/010413 July 2026 | CB1 | 3-bed Semi-detached house | £2,450 | £2,000 | -18.4% |
| HAV/00HA/MNR/2026/013813 July 2026 | BA1 | 2-bed Flat | £1,400 | £1,350 | -3.6% |
| HAV/00HD/MNR/2026/013113 July 2026 | BS16 | 2-bed Terraced house | £1,450 | £1,400 | -3.4% |
| HAV/00HG/MNR/2026/011113 July 2026 | PL1 | 1-bed Flat | £700 | £625 | -10.7% |
| HAV/18UG/MNR/2026/012313 July 2026 | PL8 | 3-bed Detached house | £1,095 | £1,150 | +5.0% |
| HAV/OOHG/MNR/2026/010513 July 2026 | PL6 | 3-bed Terraced house | £1,200 | £1,150 | -4.2% |
| LON/00AD/MNR/2025/096813 July 2026 | DA14 | 3-bed Semi-detached house | £2,250 | £1,600 | -28.9% |
| LON/00AR/MNR/2026/022613 July 2026 | RM3 | 3-bed Terraced house | £1,950 | £1,900 | -2.6% |
| LON/00AU/MRA/2026/000213 July 2026 | N1 | 2-bed Flat | £2,096 | £2,050 | -2.2% |
| LON/00AW/MNR/2026/014413 July 2026 | W11 | 0-bed Semi-detached house | £621 | £1,430 | +130.2% |
| LON/00BB/MNR/2026/014213 July 2026 | E15 | 2-bed Flat | £2,250 | £2,050 | -8.9% |
| LON/00BJ/MNR/2026/036213 July 2026 | SW18 | 1-bed Flat | £1,650 | £1,600 | -3.0% |
| HAV/00MS/MNR/2026/011710 July 2026 | SO16 | Flat | £1,100 | £950 | -13.6% |
| LON/00AM/MNR/2026/037810 July 2026 | E5 | Flat | £1,700 | £1,650 | -2.9% |
| LON/00BK/MNR/2026/039310 July 2026 | NW8 | 2-bed Flat | £2,925 | £2,700 | -7.7% |
| MAN/00BR/MNR/2026/032610 July 2026 | M30 | 2-bed Flat | £1,030 | £1,030 | 0.0% |
| MAN/00BR/MRA/2026/000910 July 2026 | M7 | 3-bed Semi-detached house | £1,535 | £1,535 | 0.0% |
| MAN/00EE/MNR/2026/030710 July 2026 | TS10 | Semi-detached house | £1,145 | £980 | -14.4% |
| CAM/00KA/MNR/2026/01209 July 2026 | LU2 | 2-bed Flat | £1,450 | £1,410 | -2.8% |
| CAM/00KB/MNR/2026/01009 July 2026 | MK42 | 3-bed | £1,875 | £1,875 | 0.0% |
Rents are shown per month. Decisions quoted weekly are converted; those quoted on any other period are left out rather than assumed. Every figure comes from the tribunal’s own published decision, which is linked from each case.