Tribunal decisions
Every published decision we hold where the First-tier Tribunal set a rent. Search by the case reference on your letter, or by postcode district to see what has been decided near you.
1,159 cases: page 4 of 24
| Case | Where | Property | Proposed | Determined | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM/00MG/MNR/2026/01029 July 2026 | MK5 | 3-bed Semi-detached house | £2,150 | £2,016 | -6.2% |
| LON/00BA/MNR/2026/03379 July 2026 | CR4 | 4+-bed | £2,800 | £2,800 | 0.0% |
| LON/00BK/MNR/2026/03389 July 2026 | W2 | Flat | £2,150 | £1,500 | -30.2% |
| LON/00BK/MNR/2026/03589 July 2026 | W9 | 1-bed Room | £900 | £800 | -11.1% |
| MAN/00BN/MNR/2026/01059 July 2026 | M20 | 1-bed Room | £750 | £525 | -30.0% |
| LON/00BE/MNR/2026/00918 July 2026 | SE21 | 2-bed Flat | £2,250 | £2,150 | -4.4% |
| MAN/00BN/MNR/2026/01428 July 2026 | M22 | 2-bed Flat | £1,210 | £1,150 | -5.0% |
| MAN/00BS/MNR/2026/01308 July 2026 | SK5 | 3-bed Semi-detached house | £1,200 | £1,140 | -5.0% |
| MAN/00CX/MNR/2026/01468 July 2026 | BD9 | 4+-bed Terraced house | £1,100 | £1,100 | 0.0% |
| BIR/00CN/MNR/2026/01207 July 2026 | B32 | 3-bed Terraced house | £1,150 | £1,150 | 0.0% |
| BIR/00CS/MNR/2026/01297 July 2026 | DY4 | 4+-bed Semi-detached house | £1,525 | £1,450 | -4.9% |
| BIR/00FY/MNR/2026/00717 July 2026 | NG8 | 0-bed Room | £460 | £460 | 0.0% |
| BIR/00FY/MNR/2026/00867 July 2026 | NG8 | 1-bed Flat | £700 | £635 | -9.3% |
| BIR/41UB/MNR/2026/00897 July 2026 | WS11 | 1-bed Room | £564 | £540 | -4.3% |
| LON/00AC/MNR/2026/03017 July 2026 | NW2 | 3-bed Flat | £3,000 | £2,800 | -6.7% |
| LON/00AF/MNR/2026/01877 July 2026 | SE20 | 1-bed Flat | £1,450 | £1,375 | -5.2% |
| LON/00AP/MNR/2026/02697 July 2026 | N17 | 4+-bed Semi-detached house | £3,250 | £3,250 | 0.0% |
| LON/00AT/MNR/2026/03277 July 2026 | TW14 | 2-bed Flat | £1,700 | £1,650 | -2.9% |
| LON/00BE/MNR/2026/02787 July 2026 | SE1 | 1-bed Flat | £1,600 | £1,450 | -9.4% |
| HAV/00MS/MNR/2025/08196 July 2026 | SO14 | 2-bed Flat | £775 | £900 | +16.1% |
| MAN/00BM/MNR/2026/02846 July 2026 | M45 | 4+-bed Detached house | £2,000 | £1,800 | -10.0% |
| CAM/33UC/MNR/2026/00435 July 2026 | NR13 | 2-bed Terraced house | £1,400 | £1,400 | 0.0% |
| CAM/38UD/MNR/2026/00155 July 2026 | RG8 | 2-bed Detached house | £2,750 | £2,500 | -9.1% |
| CAM/42UD/MNR/2026/00405 July 2026 | IP1 | 2-bed Flat | £1,000 | £900 | -10.0% |
| CAM/00MD/MNR/2026/00104 July 2026 | SL1 | 1-bed Flat | £1,400 | £1,225 | -12.5% |
| CAM/42UD/MNR/2025/08114 July 2026 | IP1 | 3-bed Terraced house | £1,700 | £1,700 | 0.0% |
| HAV/21UC/MNR/2026/01593 July 2026 | BN22 | 3-bed Terraced house | £1,650 | £1,475 | -10.6% |
| HAV/24UD/MNR/2026/01483 July 2026 | SO53 | 1-bed Flat | £1,300 | £1,025 | -21.2% |
| HAV/29UK/MNR/2026/01263 July 2026 | TN14 | 3-bed Semi-detached house | £1,650 | £1,600 | -3.0% |
| HAV/45UH/MNR/2026/01213 July 2026 | BN12 | 3-bed Semi-detached house | £1,745 | £1,745 | 0.0% |
| MAN/00BP/MNR/2026/02013 July 2026 | M35 | 0-bed Flat | £700 | £600 | -14.3% |
| MAN/00CL/MRA/2026/00203 July 2026 | NE32 | Terraced house | £895 | £895 | 0.0% |
| BIR/00CS/MNR/2026/01002 July 2026 | B69 | 3-bed Semi-detached house | £1,300 | £1,300 | 0.0% |
| BIR/00CS/MNR/2026/01502 July 2026 | B71 | 2-bed Semi-detached house | £1,275 | £1,275 | 0.0% |
| BIR/00CW/MNR/2026/01162 July 2026 | WV14 | 2-bed Flat | £980 | £980 | 0.0% |
| BIR/47UE/MNR/2026/01312 July 2026 | WR4 | 2-bed Flat | £1,125 | £1,125 | 0.0% |
| MAN/00BN/MNR/2026/01892 July 2026 | M14 | 1-bed Flat | £1,300 | £1,100 | -15.4% |
| MAN/00BN/MNR/2026/02632 July 2026 | M16 | 3-bed Flat | £1,425 | £1,425 | 0.0% |
| CAM/00KF/MNR/2026/00791 July 2026 | SS0 | 3-bed Semi-detached house | £1,700 | £1,445 | -15.0% |
| HAV/43UB/MNR/2026/01151 July 2026 | KT11 | 2-bed Flat | £1,600 | £1,260 | -21.3% |
| HAV/45UG/MNR/2026/01131 July 2026 | RH17 | 2-bed Terraced house | £1,032 | £1,079 | +4.5% |
| LON/00AB/MNR/2026/01371 July 2026 | IG11 | 1-bed Flat | £1,150 | £1,150 | 0.0% |
| LON/00AQ/MRA/2026/00151 July 2026 | HA1 | 2-bed Flat | £2,305 | £2,305 | 0.0% |
| MAN/00BU/MNR/2026/01451 July 2026 | M33 | 1-bed Room | £775 | £700 | -9.7% |
| BIR/00CN/MNR/2026/002330 June 2026 | B20 | 3-bed Flat | £800 | £750 | -6.3% |
| LON/00BE/MNR/2026/005830 June 2026 | SE22 | 1-bed Flat | £1,750 | £1,750 | 0.0% |
| LON/00AT/MNR/2026/004629 June 2026 | TW7 | — | £1,900 | £1,900 | 0.0% |
| LON/00BB/MNR/2026/032829 June 2026 | E13 | 1-bed Flat | £1,600 | £1,600 | 0.0% |
| MAN/00CJ/MNR/2026/031229 June 2026 | NE13 | 3-bed Terraced house | £1,150 | £1,100 | -4.3% |
| MAN/00DB/MNR/2026/026029 June 2026 | WF5 | 2-bed Flat | £850 | £775 | -8.8% |
Rents are shown per month. Decisions quoted weekly are converted; those quoted on any other period are left out rather than assumed. Every figure comes from the tribunal’s own published decision, which is linked from each case.