Tribunal decisions
Every published decision we hold where the First-tier Tribunal set a rent. Search by the case reference on your letter, or by postcode district to see what has been decided near you.
1,159 cases: page 21 of 24
| Case | Where | Property | Proposed | Determined | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM/22UB/MNR/2024/06049 December 2024 | SS15 | 2-bed Terraced house | £613 | £1,250 | +103.8% |
| LON/00AX/MNR/2024/06064 December 2024 | KT1 | 2-bed Flat | — | £1,530 | — |
| LON/00AD/MNR/2024/06043 December 2024 | DA8 | 2-bed Flat | £1,500 | £1,305 | -13.0% |
| HAV/24UP/MNR/2024/06032 December 2024 | SO23 | 3-bed | £650 | £600 | -7.7% |
| HAV/29UN/MNR/2024/06122 December 2024 | CT9 | — | £1,500 | £1,400 | -6.7% |
| LON/00BG/MNR/2024/06172 December 2024 | E1 | — | £1,800 | £1,800 | 0.0% |
| BIR/00CR/MNR/2024/018729 November 2024 | WV14 | 3-bed Detached house | — | £900 | — |
| BIR/00CT/MNR/2024/018929 November 2024 | B9 | 3-bed Semi-detached house | — | £900 | — |
| CAM/00KA/MNR/2024/014926 November 2024 | LU3 | 3-bed Terraced house | £1,550 | £1,425 | -8.1% |
| CAM/00KC/MNR/2023/011426 November 2024 | LU5 | 3-bed Semi-detached house | £1,150 | £1,050 | -8.7% |
| CAM/34UG/MNR/2024/009226 November 2024 | NN4 | 3-bed Semi-detached house | £1,350 | £1,300 | -3.7% |
| HAV/00HG/MNR/2024/060626 November 2024 | PL3 | 2-bed Terraced house | £1,100 | £1,100 | 0.0% |
| HAV/00HP/MNR/2024/060526 November 2024 | BH12 | 2-bed Flat | £1,150 | £950 | -17.4% |
| HAV/18UB/MNR/2024/061026 November 2024 | EX5 | 4+-bed | £1,400 | £1,270 | -9.3% |
| HAV/18UC/MNR/2024/060521 November 2024 | EX6 | 3-bed Semi-detached house | — | £780 | — |
| HAV/24UD/MNR/2024/052021 November 2024 | SO50 | — | £1,500 | £1,400 | -6.7% |
| HAV/40UB/MNR/2024/060221 November 2024 | B16 | — | £1,150 | £1,150 | 0.0% |
| LON/00AK/MNR/2024/037121 November 2024 | N14 | 2-bed Flat | £1,995 | £1,645 | -17.5% |
| BIR/00FK/MNR/2024/016820 November 2024 | DE23 | 2-bed Terraced house | — | £570 | — |
| BIR/00FY/MNR/2024/016420 November 2024 | NG8 | 2-bed Flat | — | £665 | — |
| LON/00BC/MNR/2024/033920 November 2024 | IG1 | Flat | £6,500 | £800 | -87.7% |
| CAM/00KA/MNR/2023/008014 November 2024 | LU3 | 3-bed Terraced house | £1,600 | £1,400 | -12.5% |
| CAM/00KA/MNR/2023/012914 November 2024 | LU3 | 3-bed Terraced house | £1,600 | £1,400 | -12.5% |
| CAM/26UL/MNR/2024/007914 November 2024 | AL10 | 1-bed Flat | £663 | £997 | +50.3% |
| LON/00AC/MNR/2024/036214 November 2024 | NW9 | 2-bed Flat | — | £1,870 | — |
| BIR/00CN/MNR/2024/019313 November 2024 | B27 | 3-bed Terraced house | — | £1,000 | — |
| BIR/00CS/MNR/2024/018213 November 2024 | B6 | 4+-bed Terraced house | — | £1,250 | — |
| HAV/00HY/MNR/2024/050911 November 2024 | SP5 | — | £1,750 | £1,650 | -5.7% |
| HAV/29UN/MNR/2024/051911 November 2024 | CT9 | — | £900 | £880 | -2.2% |
| HAV/45UE/MNR/2024/060111 November 2024 | RH10 | — | £1,680 | £1,600 | -4.8% |
| HAV/45UH/MNR/2024/051811 November 2024 | BN13 | — | £950 | £850 | -10.5% |
| LON/00AB/MNR/2024/036411 November 2024 | RM9 | 2-bed Terraced house | — | £1,665 | — |
| BIR/00CN/MNR/2024/01768 November 2024 | B20 | 3-bed Terraced house | — | £1,050 | — |
| CAM/26UH/MNR/2024/01464 November 2024 | SG1 | — | £1,150 | £1,050 | -8.7% |
| LON/00AJ/MNR/2024/03744 November 2024 | UB5 | 1-bed Flat | — | £1,300 | — |
| LON/00BC/MNR/2024/03344 November 2024 | IG1 | 0-bed Flat | — | £1,220 | — |
| LON/00AL/MNR/2024/035428 October 2024 | SE2 | 3-bed Terraced house | — | £1,800 | — |
| LON/00AQ/MNR/2024/033328 October 2024 | HA3 | 2-bed Flat | — | £1,200 | — |
| LON/00BB/MNR/2024/031828 October 2024 | E6 | 2-bed Terraced house | — | £1,700 | — |
| LON/00AL/MNR/2024/010525 October 2024 | SE28 | 2-bed Flat | — | £1,575 | — |
| LON/00AL/MNR/2024/022723 October 2024 | SE2 | 1-bed Room | £1,150 | £900 | -21.7% |
| CHI/45UG/MNR/2024/014122 October 2024 | RH17 | 3-bed Detached house | £1,190 | £930 | -21.8% |
| HAV/00HB/MNR/2024/050422 October 2024 | BS5 | 2-bed Terraced house | £1,400 | £800 | -42.9% |
| HAV/00HY/MNR/2024/051522 October 2024 | SP5 | — | £800 | £1,180 | +47.5% |
| HAV/29UB/MNR/2024/051722 October 2024 | TN23 | 4+-bed Semi-detached house | £1,750 | £1,750 | 0.0% |
| LON/00AZ/MNR/2024/050722 October 2024 | SE13 | 3-bed Flat | — | £1,750 | — |
| LON/00BC/MNR/2024/036322 October 2024 | IG3 | 4+-bed Semi-detached house | £3,700 | £3,500 | -5.4% |
| CAM/00KC/MNR/2024/012621 October 2024 | LU5 | 3-bed Terraced house | £1,630 | £1,630 | 0.0% |
| CAM/00KF/MNR/2024/013021 October 2024 | SS9 | 3-bed Flat | £1,300 | £1,040 | -20.0% |
| CAM/12UE/MNR/2024/013721 October 2024 | PE27 | 2-bed Flat | £1,175 | £1,175 | 0.0% |
Rents are shown per month. Decisions quoted weekly are converted; those quoted on any other period are left out rather than assumed. Every figure comes from the tribunal’s own published decision, which is linked from each case.